Характеристики
| Габариты | ||
|---|---|---|
| Модель | SWR – 100SWR – 120SWR – 140 | |
| Вместимость, л | 100120140 | |
| Мощность нагревательного элемента, кВт | 1212.913.5 | |
| Высота, см | 113.9130.9137.9 | |
| Ширина, см | 484949 | |
| Глубина, см | 494949 | |
| Вес, кг | 313639 | |
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Бренд | Kospel | |
| Тип | косвенный | |
| Способ нагрева | накопительный | |
| Монтаж | напольный | |
| Расположение | вертикальное | |
| Подвод воды | верхний | |
| Диапазон установки температур, °C | 80 | |
| Минимальное давление воды, бар | 1 | |
| Максимальное давление воды, бар | 6 | |
| Диаметр подключения, дюймы | 1.2 | |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Цвет корпуса | чёрный | |
| Техническая информация | ||
| Термометр | да | |
| Фланец для монтажа ТЭНа | нет | |
| Рециркуляция | да | |
*Цена носит рекомендательный характер и может отличаться в розничных магазинах
Точную цену можно уточнить
по тел. +375 29 119-94-61
Время работы: вт.-вс. с 8:00 до 17:00
ИП Хлорович Д.Г., УНП 190914226
Свидетельство о государственной регистрации № 190914226, выдано Мингорисполкомом от 22.11.2007 г.
220000, РБ, г. Минск, ул. Берута, д. 9
г. Минск, ул. Уручская 19
Рынок строй-материалов
Нижняя парковка, пав. 8Ж